Bezambíci
77
Her celkem
14.96
Průměr bodů
#
8.
Aktuální pozice
2
Trofeje
Výsledky v sezónách
| Sezóna | Her | Body | Průměr | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| Podzimní liga 2026 Akční kvízaktivní1. liga | 1 | 8.88 | 8.88 | 8./ 9 |
| Podzimní liga 2026 Video kvízaktivní | 1 | 22.23 | 22.23 | 8./ 32 |
| Video kvíz Letní MINI liga 2026 | 4 | 79.43 | 19.86 | 9./ 48 |
| Akční kvíz Letní MINI liga Speciál 2026 | 4 | 61.07 | 15.27 | 7./ 41 |
| Akční kvíz Jaro 2026 1. liga | 6 | 81.10 | 13.52 | 8./ 10 |
| Video kvíz Jaro 2026 | 6 | 134.98 | 22.50 | 4./ 34 |
| Akční kvíz Zima 2026 1. liga | 6 | 98.00 | 16.33 | 3./ 10 |
| Video kvíz Zima 2026 liga | 6 | 125.00 | 20.83 | 5./ 41 |
| Akční kvíz Podzim 2025 Čechy | 7 | 76.00 | 10.86 | 7./ 28 |
| Video kvíz (Videostop) Podzim 2025 | 7 | 91.00 | 13.00 | 5./ 25 |
| Letní MINI liga SPECIÁL 2025 | 3 | 109.50 | 36.50 | 18./ 35 |
| Letní liga Videostop 2025 v Black&Wood | 8 | 66.00 | 8.25 | 1./ 9 |
| Jarní liga Akčního kvízu 2025 Čechy | 12 | 140.00 | 11.67 | 5./ 29 |
| Podzimní liga Akčního kvízu 2024 v Black&Woodu! | 6 | 59.00 | 9.83 | 4./ 8 |
Poslední hry(posledních 15 z 77)
| Datum | Lokace | Typ | Skóre |
|---|---|---|---|
| 25. září 2026 | Black&Wood | Video | 22.23 |
| 25. září 2026 | Black&Wood | Akční | 8.88 |
| 31. srpna 2026 | Black&Wood | Video | 19.82 |
| 31. srpna 2026 | Black&Wood | Akční | 21.01 |
| 14. srpna 2026 | Black&Wood | Video | 16.21 |
| 11. srpna 2026 | Black&Wood | Akční | 9.94 |
| 30. července 2026 | Black&Wood | Video | 20.60 |
| 28. července 2026 | Black&Wood | Akční | 15.03 |
| 16. července 2026 | Black&Wood | Video | 22.80 |
| 14. července 2026 | Black&Wood | Akční | 15.09 |
| 28. června 2026 | Black&Wood | Video | 23.60 |
| 28. června 2026 | Black&Wood | Akční | 6.91 |
| 14. června 2026 | Black&Wood | Video | 24.40 |
| 14. června 2026 | Black&Wood | Akční | 5.00 |
| 11. června 2026 | Black&Wood | Akční | 16.88 |
Podle typu hry
Klasickýø 36.50
3 her
Akčníø 12.48
42 her
Videoø 16.21
32 her