Podzimní liga 2026 Video kvíz
Začátek
14. září 2026
Konec:
1. prosince 2026
14. září 2026
Konec:
1. prosince 2026
Aktuální žebříček
| Pořadí | Název teamu | Lokace | Počet her | Celkové skóre | Kvalifikované skóre * | Min skóre | Průměr | Max skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víme hovno | Cloudroom | 1 / 6 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | 33.19 |
| 2 | Labíčko | Colabs | 1 / 6 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 |
| 3 | Rébus | Březňačka Centrál | 1 / 6 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 |
| 4 | Trolejbuzici | Nakashi | 1 / 6 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | 25.36 |
| 5 | Žlutej poplach | Deem | 1 / 6 | 23.93 | 23.93 | 23.93 | 23.93 | 23.93 |
| 6 | Zbyli na sebe | Black&Wood | 1 / 6 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |
| 7 | Kaštani | Nakashi | 1 / 6 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | 22.48 |
| 8 | Bezambíci | Black&Wood | 1 / 6 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.23 |
| 9 | Ve jménu medojeda | Deem | 1 / 6 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 |
| 10 | Doktoři motorsportu | Black&Wood | 1 / 6 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.11 |
| 11 | Nakashi chomik | Nakashi | 1 / 6 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 |
| 12 | Včera bylo úterý | Březňačka Centrál | 1 / 6 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 |
| 13 | Špiritus kvintet | Deem | 1 / 6 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 |
| 14 | Hrubý materiál | Březňačka Centrál | 1 / 6 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 |
| 15 | Mimoni | Nakashi | 1 / 6 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 |
| 16 | Číňani | Cloudroom | 1 / 6 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 |
| 17 | Nutrie | Colabs | 1 / 6 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 |
| 18 | Dobrá parta | Cloudroom | 1 / 6 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 12.18 |
| 19 | Bohémové | Březňačka Centrál | 1 / 6 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.36 |
| 20 | Black 'n' White | Deem | 1 / 6 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 |
| 21 | Bramboráci | Nakashi | 1 / 6 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77 |
| 22 | Veselá Martínka | Deem | 1 / 6 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |
| 23 | První lajna | Black&Wood | 1 / 6 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 |
| 24 | Pýplsáci | Black&Wood | 1 / 6 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 7.82 |
| 25 | Vysoký standard | Deem | 1 / 6 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 |
| 26 | QI150 | Březňačka Centrál | 1 / 6 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |
| 27 | Holki | Březňačka Centrál | 1 / 6 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |
| 28 | Habešáci | Black&Wood | 1 / 6 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
| 29 | Nejkulaťoulinkatější | Cloudroom | 1 / 6 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 30 | Grey Goose | Deem | 1 / 6 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 31 | Brambory | Cloudroom | 1 / 6 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 32 | Kolaps | Colabs | 1 / 6 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
* Kvalifikované skóre = součet 5 nejsilnějších kol (z celkového počtu 6 kol, 1 nejslabších se nezapočítává).