Video kvíz Zima 2026 liga
Zimní liga 2026 Video kvízu se bude konat v pěti podnicích v Praze, Mladé Boleslavi, České lípě a Plzni: Cloudroom, Black&Wood, DEEM, Březňačka Centrál, Nakashi V každém z podniků se odehraje celkem 6 kol a do ligy se počítá 5 nelepších kol. Bodování: Nahrané body ve finále * K / 200 + počet hráčů (max 6 bodů za hráče). V případě záporného skóre se počítá 0. Koeficienty (K): 8 týmů:1,1; 7 týmů:1; 6 týmů:0,92; 5 týmů:0,82; 4 týmy:0,71; 3 týmy:0,56; 2 týmy:0,3 Pohár pro vítěze.
Začátek
19. ledna 2026
Konec:
5. dubna 2026
19. ledna 2026
Konec:
5. dubna 2026
Aktuální žebříček
| Pořadí | Název teamu | Lokace | Počet her | Celkové skóre | Kvalifikované skóre * | Min skóre | Průměr | Max skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víme hovno | Cloudroom | 2 / 2 | 38 | 23(38) | 15 | 19 | 23 |
| 2 | Nakashi chomik | Nakashi | 2 / 2 | 38 | 23(38) | 15 | 19 | 23 |
| 3 | Nejkulaťoulinkatější | Cloudroom | 2 / 2 | 41 | 21(41) | 20 | 21 | 21 |
| 4 | Hrubý materiál | Březňačka Centrál | 2 / 2 | 38 | 20(38) | 18 | 19 | 20 |
| 5 | Včera bylo úterý | Březňačka Centrál | 2 / 2 | 34 | 20(34) | 14 | 17 | 20 |
| 6 | Bohémové | Březňačka Centrál | 2 / 2 | 23 | 19(23) | 4 | 12 | 19 |
| 7 | Švestky | Deem | 2 / 2 | 29 | 19(29) | 10 | 15 | 19 |
| 8 | Návrat krále | Deem | 2 / 2 | 31 | 19(31) | 12 | 16 | 19 |
| 9 | Bezambíci | Black&Wood | 2 / 2 | 33 | 18(33) | 15 | 17 | 18 |
| 10 | Habešáci | Black&Wood | 2 / 2 | 25 | 16(25) | 9 | 13 | 16 |
| 11 | Mimoni | Nakashi | 2 / 2 | 23 | 16(23) | 7 | 12 | 16 |
| 12 | Zbyli na sebe | Black&Wood | 2 / 2 | 26 | 14(26) | 12 | 13 | 14 |
| 13 | Číňani | Cloudroom | 2 / 2 | 20 | 14(20) | 6 | 10 | 14 |
| 14 | Dannyho parťáci | Březňačka Centrál | 2 / 2 | 24 | 12(24) | 12 | 12 | 12 |
| 15 | Holki | Březňačka Centrál | 2 / 2 | 21 | 12(21) | 9 | 11 | 12 |
| 16 | Doktoři motorsportu | Black&Wood | 2 / 2 | 16 | 11(16) | 5 | 8 | 11 |
| 17 | My dvě | Nakashi | 2 / 2 | 19 | 10(19) | 9 | 10 | 10 |
| 18 | Fantastická čtyřka | Březňačka Centrál | 2 / 2 | 14 | 7(14) | 7 | 7 | 7 |
| 19 | Kaštani | Nakashi | 2 / 2 | 12 | 7(12) | 5 | 6 | 7 |
| 20 | Plzeňské švestky | Nakashi | 2 / 2 | 11 | 7(11) | 4 | 6 | 7 |
| 21 | Stará garda | Black&Wood | 1 / 1 | 12 | 0(12) | 12 | 12 | 12 |
| 22 | Rébus | Březňačka Centrál | 1 / 1 | 23 | 0(23) | 23 | 23 | 23 |
| 23 | Kopretiny | Březňačka Centrál | 1 / 1 | 5 | 0(5) | 5 | 5 | 5 |
| 24 | Vítězná trojka | Cloudroom | 1 / 1 | 8 | 0(8) | 8 | 8 | 8 |
| 25 | Kapesníčky | Cloudroom | 1 / 1 | 7 | 0(7) | 7 | 7 | 7 |
| 26 | Koblížci | Deem | 1 / 1 | 10 | 0(10) | 10 | 10 | 10 |
| 27 | Výbušná koťátka | Deem | 1 / 1 | 7 | 0(7) | 7 | 7 | 7 |
| 28 | Jsme v Háji | Deem | 1 / 1 | 18 | 0(18) | 18 | 18 | 18 |
| 29 | Jsme tady pro tebe | Deem | 1 / 1 | 15 | 0(15) | 15 | 15 | 15 |
| 30 | Vysoký standard | Deem | 1 / 1 | 12 | 0(12) | 12 | 12 | 12 |
| 31 | Černá zhouba | Nakashi | 1 / 1 | 27 | 0(27) | 27 | 27 | 27 |
* Kvalifikované skóre = celkové skóre po odečtení nejslabšího kola.