Akční kvíz Zima 2026 2. liga
Zimní liga 2026 Akčního kvízu se bude konat v pěti podnicích v Praze, Mladé Boleslavi, České lípě a Plzni: Cloudroom, Black&Wood, DEEM, Březňačka Centrál, Nakashi V každém z podniků se odehraje celkem 6 kol a ve 2. lize se nejlepších pět kol. Bodování: Nahrané body ve finále * K / 10000 + počet hráčů (max 6 bodů za hráče). V případě záporného skóre se počítá 0. Koeficienty (K): 8 týmů:1,1; 7 týmů:1; 6 týmů:0,92; 5 týmů:0,82; 4 týmy:0,71; 3 týmy:0,56; 2 týmy:0,3 První 2 týmy postupují do 1. ligy. Týmy na 3. - 10. místě se udrží ve 2. lize. Týmy od 11. místa sestupují do nově vzniklé 3. ligy. Pohár pro vítěze.
Začátek
19. ledna 2026
Konec:
5. dubna 2026
19. ledna 2026
Konec:
5. dubna 2026
Aktuální žebříček
| Pořadí | Název teamu | Lokace | Počet her | Celkové skóre | Kvalifikované skóre * | Min skóre | Průměr | Max skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avengers | Cloudroom | 2 / 2 | 26 | 23(26) | 3 | 13 | 23 |
| 2 | Nakashi chomik | Nakashi | 2 / 2 | 43 | 23(43) | 20 | 22 | 23 |
| 3 | Bohémové | Březňačka Centrál | 2 / 2 | 30 | 22(30) | 8 | 15 | 22 |
| 4 | Návrat krále | Deem | 2 / 2 | 32 | 18(32) | 14 | 16 | 18 |
| 5 | Jsme tady pro tebe | Deem | 2 / 2 | 26 | 18(26) | 8 | 13 | 18 |
| 6 | Včera bylo úterý | Březňačka Centrál | 2 / 2 | 22 | 15(22) | 7 | 11 | 15 |
| 7 | Kaštani | Nakashi | 2 / 2 | 22 | 15(22) | 7 | 11 | 15 |
| 8 | My dvě | Nakashi | 2 / 2 | 18 | 12(18) | 6 | 9 | 12 |
| 9 | Mimoni | Nakashi | 2 / 2 | 17 | 12(17) | 5 | 9 | 12 |
| 10 | Plzeňské švestky | Nakashi | 2 / 2 | 16 | 12(16) | 4 | 8 | 12 |
| 11 | Fantastická čtyřka | Březňačka Centrál | 2 / 2 | 16 | 11(16) | 5 | 8 | 11 |
| 12 | Doktoři motorsportu | Black&Wood | 2 / 2 | 19 | 10(19) | 9 | 10 | 10 |
| 13 | Švestky | Deem | 2 / 2 | 14 | 9(14) | 5 | 7 | 9 |
| 14 | Habešáci | Black&Wood | 2 / 2 | 11 | 6(11) | 5 | 6 | 6 |
| 15 | Ležící, spící | Cloudroom | 2 / 2 | 3 | 2(3) | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Stará garda | Black&Wood | 1 / 1 | 3 | 0(3) | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Spanilá jízda | Březňačka Centrál | 1 / 1 | 4 | 0(4) | 4 | 4 | 4 |
| 18 | Kopretiny | Březňačka Centrál | 1 / 1 | 4 | 0(4) | 4 | 4 | 4 |
| 19 | Vítězná trojka | Cloudroom | 1 / 1 | 7 | 0(7) | 7 | 7 | 7 |
| 20 | Kapesníčky | Cloudroom | 1 / 1 | 12 | 0(12) | 12 | 12 | 12 |
| 21 | Výbušná koťátka | Deem | 1 / 1 | 3 | 0(3) | 3 | 3 | 3 |
| 22 | Koblížci | Deem | 1 / 1 | 5 | 0(5) | 5 | 5 | 5 |
| 23 | Vysoký standard | Deem | 1 / 1 | 24 | 0(24) | 24 | 24 | 24 |
| 24 | Žlutej poplach | Deem | 1 / 1 | 6 | 0(6) | 6 | 6 | 6 |
| 25 | Jsme v Háji | Deem | 1 / 1 | 6 | 0(6) | 6 | 6 | 6 |
| 26 | Černá zhouba | Nakashi | 1 / 1 | 9 | 0(9) | 9 | 9 | 9 |
* Kvalifikované skóre = celkové skóre po odečtení nejslabšího kola.